Accordéon
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Basic | 278Ko | 1372Ko | ||
| Polotherm | 272Ko | 1372Ko | ||
| Polotherm Plus | 264Ko | 1375Ko | ||
Coulissantes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Basic | 272ko | 739Ko | ||
| Polotherm | 271Ko | 739Ko | ||
| Polotherm Plus | 264Ko | 739Ko | ||
Coulissantes accordéon
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Basic | 272Ko | 434Ko | ||
| polotherm | 294Ko | 434Ko | ||
| Polotherm Plus | 264Ko | 434Ko | ||
Coupe-feu à empilement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Firewall EI30/EI60/EI90 | 263Ko | 457Ko | ||
Coupe-feu à enroulement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Fibreflam E60 | 259Ko | 555Ko | ||
| Fibreflam HS E60 | 261Ko | 500Ko | ||
| Fibreflam I3 EI30 | 270Ko | 412Ko | ||
| Rollfire 2 EI30 | 272Ko | 819Ko | ||
| Rollfire EI90 | 277Ko | 569Ko | ||
Coupe-feu coulissantes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-C | 312Ko | 1411Ko | 430Ko | |
| RS-AC | 314Ko | 581Ko | ||
Coupe-feu NEW
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
Coupe-feu sectionnelles
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Rollfire-UD-EI30 | 382Ko | |||
Coupe-feu télescopiques
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-T | 306Ko | 2133Ko | 430Ko | |
Empilement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| SPACELITE HT | ||||
| SPACELITE HTG | ||||
Rapides
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
Rapides à empilement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-PIL-S-LVP<3500 | 268Ko | 671Ko | ||
| RS-PIL-S-LVP>3500 | 268Ko | 671Ko | ||
| RS-PIL-ISO-S-LVP<3500 | 300Ko | 383Ko | ||
| RS-PIL-ISO-S-LVP>3500 | 299Ko | 390Ko | ||
| RS-PIL-L | 265Ko | 711Ko | ||
| RS-PIL-ISO-L | 285Ko | 385Ko | ||
| RS-PIL-ISO-XL | 267Ko | 363Ko | ||
Rapides à enroulement NEW
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| ECOSPRINT | ||||
| NOVOSPRINT | ||||
| RS-ROLL 2 | 298Ko | 680Ko | ||
| RS-392 | 289Ko | 1234Ko | ||
| RS-3000 | 299Ko | 1597Ko | ||
Rideaux métalliques
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
Rideaux métalliques à flasque
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| S100 | 271Ko | 7233Ko | 916Ko | |
| MP100 | 912Ko | 7233Ko | 916Ko | |
| TB100 | 291Ko | 7233Ko | 916Ko | |
| TBR100 | 291Ko | 7233Ko | 916Ko | |
Rideaux métalliques sur console
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| 1.1620 | 889 Ko | 739 Ko | 479 Ko | |
| 1.95R | 109 Ko | 739 Ko | 191 Ko | |
| 1.100R | 469 Ko | 739 Ko | 201 Ko | |
| 1.100D | 421 Ko | 739 Ko | 198 Ko | |
| Iso plus | 494 Ko | 739 Ko | 218 Ko | |
Sectionnelles
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| HT 40/60/80/150 | ||||
| SPACELITE | ||||
| ISO 400 | 355Ko | 1336Ko | 731Ko | |
| ISO 600 | 267Ko | 1336Ko | ||
| VISION | 323Ko | 1'336Ko | 731Ko | |
Souple à 1 ou 2 vantaux
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-Swing-M | 313Ko | 404Ko | ||
| RS-Swing-XL | 299Ko | 371Ko | ||
Souple à Lanières PVC
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-LAM200 | 318Ko | |||
| RS-LAM300 | 318Ko | |||
| RS-LAM400 | 318Ko | |||
Souples
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| à lanière | 318 ko | |||
| à vantaux | 196 Ko | 328 Ko | ||
Stores de sécurité
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS Galerie | ||||
| RS Secure | 317Ko | 474Ko | ||
Cales de quais
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-CALEMATIC | 500Ko | |||
Elévateur monte-charges NEW
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| HO | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH/DC | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH/DCL | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH/4C | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH-Etrier inversé | ||||
Plates-formes élévatrices
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Tous modèles | 302Ko | 1969Ko | ||
Rampes ajustables
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Tous modèles | 359Ko | 1712Ko | ||
SAS d'étanchéité
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| SR 600 | 267 Ko | 337 ko | ||
| SR 900 | 294 ko | 334 Ko | ||
| Tretight 1100S | 292 Ko | 318 ko | ||
| Tretight 1100L | 292Ko | 337 Ko | ||
Barrières levantes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| BL 10 | 546 Ko | |||
| BL 229 | 1432 Ko | 667 Ko | 104 Ko | |
| BL 40 | 1361 Ko | 472 Ko | ||
| BL 41 | 826 ko | 479 Ko | ||
| BL 46 | 964 Ko | 514 Ko | ||
| BL 52 | 980 Ko | 481 Ko | ||
Bornes escamotables
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| FB50-FB60-FB80 | 709 Ko | |||
| FB70s | 623 Ko | |||
| MB50 | 678 Ko | |||
| RB60-RB80 | 709 Ko | |||
| RB70s | 574 Ko | |||
Couloir sécurisé PNG
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| PNG 380 | 555Ko | |||
| PNG 381 | 549Ko | |||
| PNG 382 | 552Ko | |||
| PNG 390 | 548Ko | |||
| PNG 391 | 553Ko | |||
| PNG 392 | 554Ko | |||
| PNG 390 Twin | 549Ko | |||
| PNG 391 Twin | 542Ko | |||
Couloir sécurisé SmartLane SL
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| SL 900 | 706Ko | |||
| SL 901 | 589Ko | |||
| SL 902 | 682Ko | |||
| SL 910 | 677Ko | |||
| SL 911 | 586Ko | |||
| SL 912 | 598Ko | |||
| SL 910 Twin | 567Ko | |||
| SL 911 Twin | 572Ko | |||
| SL 912 Twin | ||||
Obstacles escamotables
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RSB76e | 718 Ko | |||
Portails
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Atlas 1 | 136Ko | |||
| Atlas 2 | 111Ko | |||
| Télescopique | ||||
Portillon Pivotant SL et PMD
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| SL 930 | 539Ko | |||
| SL 931 | 542Ko | |||
| SL 932 | 528Ko | |||
| PMD 335 | 602Ko | |||
| PMD 336 | 625Ko | |||
| PMD 337 | 590 Ko | |||
| SL940 | 692Ko | |||
| SL950 | 692Ko | |||
Tambours de sécurité
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| TRS 370 | 667Ko | |||
| TRS 371 | 837Ko | |||
| TRS 372 | 767Ko | |||
Tourniquets tripodes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| TR 490 | 564Ko | |||
| TR 491 | 566Ko | |||