Accordéon
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Basic | 278Ko | 1372Ko | ||
| Polotherm | 272Ko | 1372Ko | ||
| Polotherm Plus | 264Ko | 1375Ko | ||
Coulissantes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Basic | 272ko | 739Ko | ||
| Polotherm | 271Ko | 739Ko | ||
| Polotherm Plus | 264Ko | 739Ko | ||
Coulissantes accordéon
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Basic | 272Ko | 434Ko | ||
| polotherm | 294Ko | 434Ko | ||
| Polotherm Plus | 264Ko | 434Ko | ||
Coupe-feu
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
Coupe-feu à empilement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Firewall EI30/EI60/EI90 | 336Ko | 457Ko | ||
Coupe-feu à enroulement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Fibreflam I3 EI30 | 335 Ko | 135 Ko | ||
| Fibreflam E60 | 356Ko | 555Ko | ||
| Fibreflam HS E60 | 352Ko | 500Ko | ||
Coupe-feu coulissantes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-C | 349Ko | 1411Ko | 430Ko | |
| RS-C HS | 338Ko | 443Ko | ||
Coupe-feu télescopiques
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-T | 327Ko | 2359Ko | 430Ko | |
Empilement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| SPACELITE HT | 119 Ko | 1'754 Ko | ||
| SPACELITE HTG | 122 Ko | 681 Ko | ||
Portes sectionnelles industrielles
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| ISO 400 | 355Ko | 1088Ko | 731Ko | |
| ISO 600 | 267Ko | 1088Ko | ||
| VISION | 323Ko | 1'088Ko | 731Ko | |
| SPACELITE HTU | 93Ko | |||
Rapides
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
Rapides à empilement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-PIL-S | 154Ko | 146Ko | ||
| RS-PIL-L | 154Ko | 147Ko | ||
| RS-PIL-XL | 114Ko | 122Ko | ||
Rapides à enroulement
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-ROLLCLEAN | 142 Ko | 122 Ko | ||
| ECOSPRINT | ||||
| NOVOSPRINT | ||||
| RS-ROLL 2 | 132Ko | 149Ko | ||
| RS-392 | 289Ko | 1234Ko | ||
| RS-3000 | 299Ko | 1597Ko | ||
Rideaux métalliques
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
Rideaux métalliques à flasque
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| S100 | 271Ko | 7233Ko | 916Ko | |
| MP100 | 912Ko | 7233Ko | 916Ko | |
| TB100 | 291Ko | 7233Ko | 916Ko | |
| TBR100 | 291Ko | 7233Ko | 916Ko | |
Rideaux métalliques sur console
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| 1.1620 | 889 Ko | 739 Ko | 479 Ko | |
| 1.95R | 109 Ko | 739 Ko | 191 Ko | |
| 1.100R | 469 Ko | 739 Ko | 201 Ko | |
| 1.100D | 421 Ko | 739 Ko | 198 Ko | |
| Iso plus | 494 Ko | 739 Ko | 218 Ko | |
Souple à 1 ou 2 vantaux
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-Swing-M | 143Ko | 404Ko | ||
| RS-Swing-XL | 130Ko | 371Ko | ||
Souple à Lanières PVC
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-LAM | 318Ko | |||
Souples
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| à lanière | 318 ko | |||
| à vantaux | 196 Ko | 328 Ko | ||
Stores de sécurité
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Eurolook | ||||
| RS Secure | 127Ko | 182Ko | ||
Cales de quais
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RS-CALEMATIC | 500Ko | |||
Monte-charges accompagné
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| EHmix 1000Kg | ||||
| EHmix 1500Kg | ||||
| EHmix 2000Kg | ||||
Monte-charges non accompagné
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| HO | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH/DC | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH/DCL | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH/4C | 3513 Ko | 3513 Ko | ||
| EH-Etrier inversé | ||||
Monte-personnes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Lowup | ||||
| SHV | ||||
| SHI | ||||
| Strategos | 246 Ko | 404 Ko | ||
Plates-formes élévatrices
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| 1E / 1S / 1A / 1T / ATV | 288Ko | 1727Ko | ||
| 2E / 2A / ADV | 199Ko | 1727Ko | ||
| 5E / 5A / ATV | 199Ko | 1727Ko | ||
| ARDV | 1727Ko | |||
| Ergo-Lift A8 U / E / C | 109Ko | |||
Rampes ajustables
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| PT / PS | 236Ko | 780Ko | 807Ko | |
| PAT / PAS | 236Ko | 565Ko | ||
SAS d'étanchéité
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| SR 600 | 267 Ko | 337 ko | ||
| SR 900 | 294 ko | 334 Ko | ||
| Tretight 1100S | 292 Ko | 318 ko | ||
| Tretight 1100L | 292Ko | 337 Ko | ||
Barrières levantes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| BL 229 | 1432 Ko | 667 Ko | 104 Ko | |
| BL 40 | 1361 Ko | 472 Ko | ||
| BL 41 | 826 ko | 479 Ko | ||
| BL 46 | 964 Ko | 514 Ko | ||
| BL 52 | 980 Ko | 481 Ko | ||
Bornes escamotables
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RB60-80 | 709 Ko | |||
| FB70s | 623 Ko | |||
| MB50 | 678 Ko | |||
| RB70s | 574 Ko | |||
Couloir sécurisé PNG
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| PNG 380 | 555Ko | |||
| PNG 381 | 549Ko | |||
| PNG 382 | 552Ko | |||
| PNG 390 | 548Ko | |||
| PNG 391 | 553Ko | |||
| PNG 392 | 554Ko | |||
| PNG 390 Twin | 549Ko | |||
| PNG 391 Twin | 542Ko | |||
Couloir sécurisé SmartLane SL
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| SL 900 | 706Ko | |||
| SL 901 | 589Ko | |||
| SL 902 | 682Ko | |||
| SL 910 | 677Ko | |||
| SL 911 | 586Ko | |||
| SL 912 | 598Ko | |||
| SL 910 Twin | 567Ko | |||
| SL 911 Twin | 572Ko | |||
| SL 912 Twin | ||||
Obstacles escamotables
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| RSB76e | 718 Ko | |||
Portails
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| Atlas 1 | 136Ko | |||
| Atlas 2 | 111Ko | |||
| Télescopique | ||||
Portillon Pivotant SL et PMD
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| SL 930 | 539Ko | |||
| SL 931 | 542Ko | |||
| SL 932 | 528Ko | |||
| PMD 335 | 602Ko | |||
| PMD 336 | 625Ko | |||
| PMD 337 | 590 Ko | |||
| SL940 | 692Ko | |||
| SL950 | 692Ko | |||
Tambours de sécurité
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| TRS 370 | 667Ko | |||
| TRS 371 | 837Ko | |||
| TRS 372 | 767Ko | |||
Tourniquets tripodes
|
||||
|---|---|---|---|---|
| modèles | Fiches techniques | Schémas d'implantation | Détails techniques | Vidéos |
| TR 490 | 564Ko | |||
| TR 491 | 566Ko | |||